![]() |
品番 | 換気方法 | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100UMR | 自然換気 | |||||||||
寸法 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | --- | |||
165 | 130 | 85 | 45 | 45 | 153 | 32×8 | --- | |||
水抜溝 | 重量(g) | 材質 | 入数 | |||||||
2 | 800~830 | セラミック | 12 | |||||||
●特許取得製品 ●換気口の本体に色彩が自由につけられる ●バード侵入防止付 ●窯業製品で耐熱性が高い ●金属材製品に比較して塩害に強い ●既存の取付口を利用し接着剤とネジ3 個で固定可能 |